Weather for Manchester, UK
![]() | 4°C | °F | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||
| Clear | ||||||||||
| Wind: S at 5 mph | ||||||||||
| Humidity: 87% | 8° | 1° | 8° | 6° | 10° | 5° | 6° | 4° | ||
Breakfast saya pagi ni ,
Bawak dari rumah,
Singgah kejap di kantin bangunan simon
Makan sementara tunggu kelas jam 10.
Dah dulu.
Babai
Dec | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 27 | 2 | Sun | 5:48 | 7:55 | 11:56 | 1:39 | 3:57 | 6:04 |
| 28 | 3 | Mon | 5:49 | 7:57 | 11:57 | 1:38 | 3:56 | 6:04 |
| 29 | 4 | Tue | 5:51 | 7:58 | 11:57 | 1:37 | 3:56 | 6:03 |
| 30 | 5 | Wed | 5:52 | 8:00 | 11:57 | 1:37 | 3:55 | 6:03 |
| 1 | 6 | Thu | 5:53 | 8:01 | 11:58 | 1:36 | 3:54 | 6:02 |
| 2 | 7 | Fri | 5:54 | 8:03 | 11:58 | 1:36 | 3:53 | 6:02 |
| 3 | 8 | Sat | 5:55 | 8:04 | 11:58 | 1:35 | 3:53 | 6:01 |


No comments:
Post a Comment